大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101211321 22:01:06 | 1 2 6 |
202101211320 22:00:06 | 4 5 6 |
202101211319 21:59:06 | 4 4 6 |
202101211318 21:58:06 | 1 4 6 |
202101211317 21:57:06 | 2 3 3 |
202101211316 21:56:06 | 1 2 4 |
202101211315 21:55:06 | 3 4 6 |
202101211314 21:54:06 | 2 5 6 |
202101211313 21:53:06 | 4 4 6 |
202101211312 21:52:06 | 3 5 5 |
202101211311 21:51:06 | 2 4 5 |
202101211310 21:50:06 | 3 3 6 |
202101211309 21:49:06 | 3 3 5 |
202101211308 21:48:06 | 1 4 5 |
202101211307 21:47:06 | 1 2 3 |
202101211306 21:46:06 | 1 3 4 |
202101211305 21:45:06 | 2 2 5 |
202101211304 21:44:06 | 1 5 5 |
202101211303 21:43:06 | 1 2 4 |
202101211302 21:42:06 | 1 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1322-1324期 | 长牌 | 【16,22,36,55】 | 1322期 | ? | ? |
1321-1323期 | 长牌 | 【16,22,36,55】 | 1321期 | 1,2,6 | 中 |
1319-1321期 | 长牌 | 【14,22,23,45】 | 1320期 | 4,5,6 | 中 |
1318-1320期 | 长牌 | 【16,22,33,55】 | 1318期 | 1,4,6 | 中 |
1317-1319期 | 长牌 | 【33,34,44,55】 | 1317期 | 2,3,3 | 中 |
1316-1318期 | 长牌 | 【36,44,46,66】 | 1316期 | 1,2,4 | 中 |
1315-1317期 | 长牌 | 【14,35,55,66】 | 1315期 | 3,4,6 | 中 |
1313-1315期 | 长牌 | 【11,14,26,34】 | 1314期 | 2,5,6 | 中 |
1311-1313期 | 长牌 | 【13,15,16,35】 | 1312期 | 3,5,5 | 中 |
1309-1311期 | 长牌 | 【11,15,24,66】 | 1310期 | 3,3,6 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【11,16,34,66】 | 1308期 | 1,4,5 | 中 |
1307-1309期 | 长牌 | 【16,23,46,55】 | 1307期 | 1,2,3 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【14,16,33,56】 | 1306期 | 1,3,4 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【22,23,26,45】 | 1305期 | 2,2,5 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【13,14,22,35】 | 1302期 | 1,2,2 | 中 |
1300-1302期 | 长牌 | 【22,33,36,45】 | 1300期 | 1,4,5 | 中 |
1299-1301期 | 长牌 | 【15,23,25,45】 | 1299期 | 2,2,5 | 中 |
1298-1300期 | 长牌 | 【23,34,45,66】 | 1298期 | 2,3,3 | 中 |
1297-1299期 | 长牌 | 【11,14,26,44】 | 1297期 | 1,3,3 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【14,15,23,45】 | 1296期 | 1,2,5 | 中 |
1295-1297期 | 长牌 | 【12,16,23,55】 | 1295期 | 1,3,6 | 中 |
1294-1296期 | 长牌 | 【34,35,36,56】 | 1294期 | 1,3,6 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【16,25,46,66】 | 1293期 | 1,3,6 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【14,22,46,56】 | 1291期 | 1,2,5 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【11,14,25,44】 | 1290期 | 1,4,6 | 中 |
1288-1290期 | 长牌 | 【11,16,24,46】 | 1288期 | 1,3,6 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【11,26,46,55】 | 1287期 | 1,3,6 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【14,24,25,35】 | 1286期 | 2,3,5 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【11,12,23,36】 | 1284期 | 3,3,6 | 中 |
1282-1284期 | 长牌 | 【13,34,55,66】 | 1283期 | 3,3,5 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【11,16,23,24】 | 1281期 | 1,3,5 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【33,35,36,44】 | 1278期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |